| 平成12年度 松之浜町子供会の構成 |
| 指導者 | 男性 25名 | 女性 16名 | |||
| (内 会長1名 副会長4名 会計1名 会計監査1名) | |||||
| 顧問 | 5名 | 合計46名 | |||
| 会員数 | 六年生 | 男子 4名 | 女子15名 | 計19名 | |
| 五年生 | 男子12名 | 女子12名 | 計24名 | ||
| 四年生 | 男子 9名 | 女子14名 | 計23名 | ||
| 三年生 | 男子 9名 | 女子 5名 | 計14名 | ||
| 二年生 | 男子13名 | 女子10名 | 計23名 | ||
| 一年生 | 男子15名 | 女子11名 | 計26名 | ||
| 幼稚園 | 男子15名 | 女子12名 | 計27名 | ||
| 合計 | 男子77名 | 女子79名 | 総合計156名 11月1日現在 |
||
平成12年4月1日の会員数は141名でした。今年度中に15名増加しました。 増員の主な理由は、町内に転入さけた方々によるものです。 |
|||||